Plan działań w celu pozyskania środków pozabudżetowych
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie stara się pozyskiwać z różnych źródeł fundusze na realizacje zaplanowanych w szkole zadań. Poza środkami przydzielonymi szkole w ramach budżetu szkoły, coraz większą rolę odgrywają środki pozabudżetowe.
| Lp. | Działanie | Opis działania | Termin realizacji | Przewidywana kwota | Osoby odpowiedzialne |
| 1. | piknik Szkolny | Sprzedaż biletów, sprzedaż jedzenia i napojów, licytacje | Wrzesień 2006 | 1500 | Wychowawcy klas, grupa ds. organizacji pikniku, p. Karolina Łęgowska |
| 2. | Prowizja z PZU | Objęcie uczniów grupowym ubezpieczeniem w PZU | Październik 2006 | 3600 | p. Dorota Banaszek |
| 3. | Prowizja ze sprzedaży zdjęć | Zdjęcia klasowe wykonywane przez firmę MAWI | 900 | K. Łęgowska | |
| 4. | Prowizja z kiermaszu podręczników | Kiermasz organizowany w bibliotece szkolnej przez księgarnię Lektorat Bis | 400 | p. Magdalena Dudek | |
| 5. | Wynajem Sklepiku Szkolnego | Czynsz za wynajem lokalu na sklepik szkolny | Cały rok | 2000 | |
| 6. | Kiermasz Świąteczny (Bożonarodzeniowy i Wielkanocny) | Sprzedaż ozdób, upominków przygotowanych przez uczniów | Grudzień 2006 i marzec 2007 | 300 | K. Żaruk |
| 7. | Zabawa Karnawałowa | Sprzedaż biletów, pozyskanie fantów - sponsorów | 2500 | Wychowawcy, grupa ds. organizacji zabawy | |
| 8. | Projekt e-szkoła | Pozyskanie środków z funduszy UE na zakup nowoczesnych komputerów i projektorów | 100 000 | R. Szczotka, A. Leja | |
| 9. | Projekt innowacji pedagogicznej | Stworzenie klasy przyrodniczej, w której realizuje się innowację pedagogiczną | 8000 | U. Woźniak |
Poprzednia strona | Spis treści | Następna strona
ostatnia modyfikacja: 6-11-2006 21:45




Napiszane przez: 



